Beskrivelse
Den nye generasjonen med vinsjer fra KRPAN har en rekke patenter og tekniske nyvinninger som forbedrer maskinens brukervennlighet og sikrer maksimal effektivitet og jobbsikkerhet.
Her lever ulike størrelser til ulikt bruk:
5 EH/EHP, 6 EH/EHP, 7 EH/EHP, 8 EH/EHP, 9 EH/EHP, 10 EH/EHP
Den nye generasjonen med vinsjer fra KRPAN har en rekke patenter og tekniske nyvinninger som forbedrer maskinens brukervennlighet og sikrer maksimal effektivitet og jobbsikkerhet.
Det brukes kun kvalitetsbevisste materialer i alle produkter. Med smarte løsninger og lang holdbarhet, er Krpan sikkert valg.
Krpan har hele 3 års garanti på sine produkter!
5 EH/EHP
| Trekk kraft | 4,5 tonn |
| Bremse kraft | 5,7 tonn |
| Gjennomsnittlig varierhastighet | 0,6 m/s |
| Clutchplater | 3 |
| Standard Vaier lengde/Vaier Ø | 70 m / 9 mm |
| Maximum Vaier lengde/ Vaier Ø | 130m /9 mm |
| Anbefalt traktor størrelse | 38-68 HK |
| Betjening | Elektro hydraulisk |
| Bredde | 1418 mm |
| Dybde | 550 mm |
| Høyde med beskyttelsesgitter | 2310 mm |
| Høyde uten beskyttelsesgitter | 1531 mm |
| Vekt uten vaier | 432 kg |
| Trepunkts kopling | Kat 1 og Kat 2 |
| Brems med proporsjonal funksjon | Standard |
| Nedre trinse | Standard |
| STOP bryter - Øvre trinse | Standard |
| STOP bryter - Nedre trinse | Tilgjengelig |
| Hydraulisk trinse | Standard |
| Hastighetsventil | Standard |
| Radio fjernstyring | Standard |
| Radio fjernstyring med proporsjonal brems | Standard med EHP |
| Sammenleggbar "bakplate" | / |
| Verktøykasse | Standard |
| Pressure Roller med lydsignal for vaier | Tilgjengelig |
| Ekstra beholder | Tilgjengelig |





