Beskrivelse
Tekniske spesifikasjoner
Modell | DINA LL 8 | DINA LL 9 | DINA LL 10 |
---|---|---|---|
Arbeidslengde på plattform, mm | 3450 | 3450 | 3450 |
Dragstang lengde, mm | 1250 | 1250 | 1250 |
Total lengde av semitrailer, mm | 6500 | 6500 | 6500 |
Høyde av trekkøye fra bakken, mm | 525 | 525 | 525 |
Plattformbredde, mm | 2300 | 2300 | 2300 |
Plattform med støttebein, mm | - | - | - |
Fjæringstype | Fast | Fast | Fast |
Bremsesystem | Luft eller hydraulisk | Luft eller hydraulisk | Luft eller hydraulisk |
Egenvekt, kg | 1400 | 1450 | 1550 |
Lastekapasitet tillatt av produsenten, t | 8000 | 9000 | 10000 |
Total kapasitet tillatt av produsenten, t | 9400 | 10450 | 11550 |
Maksimal hastighet, km/t | 30 | 30 | 30 |
Hjul | 400/60-15,5 | 480/45-17 | 520/50-17 |
* Maksimal tillatt totalvekt er angitt for bruk på offentlige veier og kan ikke overstige 21 tonn. Den faktiske kapasiteten til semitraileren eller tilhengeren kan avvike fra den maksimale tillatte vekten.
Beskrivelse
Dinapolis Maskintralle velegnet for mindre entrepenører. Glimrende for 8 t gravemaskiner. Med hydraulisk brems. Enkel påkjøring. Sett trallen av traktoren og kjør direkte på i front. Kraftig god konstruksjon.Mye valuta for pengene.
Rundballegrind som tilleggsutstyr!