Beskrivelse
Tekniske spesifikasjoner
Model DINA | DPS 9.5 | DPS 14 |
---|---|---|
Body length, mm | 4100 | 4500 |
Body width, mm | 2400 | 2400 |
Body height, mm | 700 | 840 |
Total lenght, mm | 5800 | 6000 |
Body width, mm | 2550 | 2550 |
Body volume, m3 | 7 | 9 |
Loading capacity permitted by the manufacturer, t | 9,5 | 14 |
Maximum permissible total mass, kg | 13,2 | 18,1 |
Tare weight, kg | 3200 | 4100 |
Back door type | Mechanical with hydraulic dosing door | Mechanical with hydraulic dosing door |
HARDOX®400 bottom/sides, mm | 4 / 6 mm | 4 / 6 mm |
S355 bottom/sides, mm | 6 / 8 mm | 6 / 8 mm |
Brake type | Air or hydraulic | Air or hydraulic |
Tipping angle | 55° ± 2° | 55° ± 2° |
Suspension type | Fix bogy, sprung bogy, or tandem suspension | Fix bogy, sprung bogy, or tandem suspension |
Wheels | 480/45-17 // 520/50-17 | 520/50-17 // 560/60-22,5 |
Beskrivelse
DUMPERHENGERE FOR BYGGARBEID
DINAPOLIS tunge semitraller, også kjent som «dumpere», er produsert basert på vår mange års erfaring som salgspartner i Norge. Disse dumperene er designet for å bære tunge laster, og de korte kroppene deres gjør det enkelt å manøvrere i vanskelige områder.