Beskrivelse
Tekniske spesifikasjoner
| X4.080 F | X4.090 F | X4.100 F | X4.110 F | X4.120 F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Deutz motor | TCD 2.9 L4 HT | TCD 2.9 L4 HT | |||
| Effekt | 75hk/56 kW | 78hk/58KW | 85hk/58kW | 95hk/70kW | 104hk/77kW |
| Maks dreiemoment | 375 Nm | 378 Nm | 400 Nm | 410 Nm | 420 Nm |
| Antall sylindere | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kapasitet dieseltank | 80 Liter | 80 Liter | 80 Liter | 80 Liter | 80 Liter |
| Kapasitet Ad-blue tank | 7.5 Liter | 7.5 Liter | 7.5 Liter | 7.5 Liter | 7.5 Liter |
| Clutch / transmisjon | |||||
| Mekanisk | |||||
| Syncro shuttle 12F + 12R | |||||
| Kraftuttak | |||||
| Servoassistert clutch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Elektrohydraulisk clutch | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| 1 hastighet 540/540E RPM | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2 hastigheter 540 / 1000 RPM | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Foraksel 4WD | |||||
| Maks sving | |||||
| Elektrohydraulisk difflock | |||||
| Bremser | |||||
| Håndbrekk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
| Tilhengerbrems | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Hydraulikk | |||||
| Løftekapasitet | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
| Løftekapasitet M/hjelpeløft | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg |
| Total hydraulikkflyt std | 58 + 28 l/min | 58 + 28 l/min | 58 + 28 l/min | 58 + 28 l/min | 58 + 28 l/min |
| Hytte | |||||
| Mekanisk hyttedemping | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Manuell Air condition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatisk Air condition | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Åpning av front- og bakrute | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
| Dab-radio | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Dimensjoner | |||||
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2140mm | 2140mm | 2140mm | 2140mm | 2140mm |
| Min-maks bredde | 1355 - 1770mm | 1355 - 1770mm | 1355 - 1770mm | 1355 - 1770mm | 1355 - 1770mm |
| Total vekt u/frontvekt | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
Beskrivelse
Utviklet og produsert av Argo Tractors, gir overføringen av X4F-serien fire hastigheter og tre områder og har en synkron eller kraftbuss. Eventuelt kan den være utstyrt med enten en Hi-Lo splitter eller en tre-trinns powerhift (HML).En krypehastighetsenhet er også tilgjengelig som et alternativ.
De X4F traktorer kommer i både to- og firehjulsdrevne versjoner, og tilbyr et utvalg av mekanisk- eller hydraulisk drevne kraftuttak med enten to eller fire hastigheter (540, 540E, 1000 og 1000E). En av de mest imponerende egenskapene i X4F-serien er det svært allsidige hydrauliske systemet.
Tilgjengelig i to konfigurasjoner, med 28 + 41 + 41 l / min, systemet Elektrohydrauliske fjernventiler og en maksimal løfteevne på 3400 kg.
Midtmonterte fjernbetjeninger, en valgventil og en strømningsdeler er også tilgjengelige som ekstra funksjoner.
Den X4F har et moderne dynamisk utseende: den nye førerhuset gir forbedret ergonomi, til optimalisert kjørestilling, en flat sentral tunnel høy kvalitet passform og finish og god sikt fremover for enklere bruk av frontmonterte redskaper. En kategori 4-beskyttelse er tilgjengelig som et alternativ for å skape et trykkstyrt miljø for maksimal brukersikkerhet under sprøyting.
McCormick X4F beholder all manøvrerbarheten til sin forgjenger. Foraksel med elektrohydraulisk firehjulsdrift og differensiallås er tilgjengelig i to versjoner: Stivmontert eller med senter-svinghjulssystem på baksiden: 24 «, 28″ og 30»





























