Beskrivelse
FPT NEF 45-motorer
I samsvar med trinn V, takket være eksosgassetterbehandlingssystemet, inkluderer serien tre modeller, X6.413, X6.414 og X6.415, som drives av 4,5 liters, 16-ventils, 4-sylindrede FPT NEF 45-motorer med en maksimal effekt på 155 hk.
Tekniske spesifikasjoner
| X6.413 P6-drive | X6.414 P6-drive | X6.415 P6-drive |
|
| Motor | FPT NEF45 | FPT NEF45 | FPT NEF45 |
| Effekt | 125hk / 92 kW | 135hK / 100 kW | |
| 144hK / 106kW | |||
| Effekt (Med EPM) | 135hk / 100 kW | 146hk / 107 kW | 155hk / 114 kW |
| Dreiemoment | 520 nm | 5551 nm | 600 nm |
| Dreiemoment (Med EPM) | 551 nm | 610 nm | 630 nm |
| Sylindere | 4 / 4,5 L | 4 / 4,5L | 4 / 4,5 L |
| Kapasitet dieseltank | 220 Liter | 220 Liter | 220 Liter |
| Kapasitet AdBlue tank | 23 Liter | 23 Liter | 23 Liter |
| Clutch / transmisjon | |||
| Type girkasse | P6- drive | ||
| Antall gir standard | 24F + 24R med krypgir | 24F + 24R med krypgir | 24F + 24R med krypgir |
| Antall gir alternativ 1 | 40F + 40R med krypgir | 40F + 40R med krypgir | 40F + 40R med krypgir |
| Foraksel 4WD | |||
| Fjærende framaksel | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Bremser | |||
| Bremser i foraksel | Bremser i oljebad | Bremser i oljebad | Bremser i oljebad |
| Motorbrems | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulikk | |||
| Løftekapasitet 3-punkt | 7200 kg | 7200 kg | 7200 kg |
| 3-punkt | Kat 2 | Kat 2 | Kat 2 |
| Hytte | |||
| Mekanisk hyttedemping | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| 12" touchskjerm | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | |
| Ekstrautstyr | |||
| Dimensjoner | |||
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| Total vekt u/frontvekt | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg |





























